詳情介紹
        PC39型數字接地電阻測試儀
本產品適用于測量各種電機、電器、儀器儀表、家用電器等設備的保護接地端和可觸及的金屬殼體之間的電阻值。
PC39型數字接地電阻測試儀
它具有測量準確,操作方便等優點。符合GB4706.1《家用和類似用途電器的安全通用要求》等國家標準中相關條款的試驗要求所需的測試設備。
PC39型數字接地電阻測試儀
項 目  | 型 號  | ||||
PC39  | PC39A  | ||||
測量 范圍 mΩ  | 測試電流 A  | 25.0~30.0  | --------  | 1.0 ~ 150.0  | |
10.0~25.0  | 1.0 ~ 150.0 (25A)  | 1.0 ~ 199.9  | |||
4.0~10.0  | 1~ 500 (10A)  | 1.0 ~ 500  | |||
基本誤差  | ±(3%r+3d)  | ||||
測試 電流  | A  | 恒流:10、25  | 4.0 ~ 30.0  | ||
基本誤差  | ±5%r  | ±(3%r+3d)  | |||
測試電壓(交流)V  | ≤12  | ≤6  | |||
報警 電阻 mΩ  | 分辨力  | 0.1  | 1.0 ~ 199.9  | ||
1  | 200 ~ 500  | ||||
測 試 時 間 s  | 0 ~ 99  | ||||
注:0時為連續測試狀態,即測試時間為無窮大  | |||||
外形尺寸l×b×h,mm:  | 380×300×200  | 380×320×145  | |||
重 量 kg  | 12  | 9  | |||
留言詢價
          


您的位置:

QQ交談